民生銀行取款轉賬手續費標準
|
小龍
民生銀行是中國大陸第一家由民間資本設立的全國性商業銀行,成立于1996年1月12日。民生銀行手續費標準有哪些呢?下面是由小編整理的一些年度關于民生銀行各資費手續費的資料。
民生銀行手續費標準
民生銀行跨行取款手續費
1、同城跨行
每月前3筆暫免費,從第4筆起每筆收費2元
銀卡、金卡、鉆石卡(普通鉆石卡、私人銀行卡、民生家園卡)、薪資卡、銀證理財卡、北京首汽卡、行慶珍藏夢想卡、天天盈卡減免;
武漢卓爾商戶卡、武漢中原電子聯名卡、武漢園丁卡、武漢白衣天使卡、泉州個性化商戶卡(泉州版)、泉州個性化商戶卡(蓮花版)免費。
2、異地本行
5元/筆
銀卡、金卡、鉆石卡(普通鉆石卡、私人銀行卡、民生家園卡)免費;薪資卡每月前3筆免費,從第4筆開始收費5元每筆
3、異地跨行
5元/筆
民生銀行轉賬手續費
同城本行:免費
異地本行
普通卡:交易金額的0.1%,1元,10元;貴賓卡:免費
同城他行
(1)大小額實時支付
普通卡:2元/筆;貴賓卡:免費
(2)同城票交:免費
(3)網銀互聯:暫免費
(4)同城支付:同城支付平臺由當地人民銀行搭建
普通卡:按當地人民銀行指導收費標準執行;貴賓卡:免費
異地他行
(1)大小額實時支付、異地匯劃
普通卡:按人民銀行匯劃標準八折執行
貴賓卡:手續費免費;電子匯劃費銀卡、金卡每日累計匯款金額分別50萬元(含)、100萬元(含)以下免,超過部分按人民銀行電子匯劃標準執行,鉆石卡免費
(2)網銀互聯:暫免費
人民銀行匯劃標準:
手續費0.5元;電子匯劃費1萬元(含)以下5元/筆,1萬元至10萬元(含)10元/筆,10萬元至50萬元(含)15元/筆,50萬元至100萬元(含)20元/筆,100萬以上按金額的0.02‰,不超過200元。
民生銀行資費標準
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話銀行收費標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人網銀匯款收費標準 | |
| 渠道 | 項目 | 普通卡標準 | 貴賓卡標準 | |
| 個人網銀匯款 | 同城本行匯款 | 免費 | ||
| 同城他行匯款 | 大小額實時支付 | 2元/筆 | 免費 | |
| 同城票交 | 免費(北京地區關閉此匯路) | |||
| 同城實時支付 | 區域性定價 | |||
| 異地本行匯款 | 人民幣匯款 | 交易金額1‰ | 免費 | |
| 最低1元,最高50元 | ||||
| 同一客戶號下的異地本行外幣轉帳 | 交易金額1‰ | 免費 | ||
| 最低等值1元人民幣 | ||||
| 最高等值50元人民幣 | ||||
| 異地他行匯款 | 按人民銀行電子匯劃標準八折執行 | 手續費:免費 | ||
| 電子匯劃費:銀卡、金卡每日累計匯款金額分別50萬(含)、100萬(含)以下免,超過部分按人民銀行電子匯劃標準執行;鉆石卡免費 | ||||
| 說明 人民銀行電子匯劃標準:1萬元(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費5元,手續費0.5元;1萬元-10萬元(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費10元,手續費0.5元; 10萬元-50萬元(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費15元,手續費0.5元;50萬元-100萬元(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費20元,手續費0.5元;大于100萬元,按照匯款金額的0.02‰(最高200元)收費。 | ||||
| 企業網銀匯款收費標準 | |
| 渠道 | 項目 | 收費標準 | |
| 企業網銀匯款 | 同城本行匯款 | 免費 | |
| 同城他行匯款 | 大小額實時支付 | 按人民銀行電子匯劃標準八折執行 | |
| 同城票交 | 免費(北京地區關閉此匯路) | ||
| 同城實時支付 | 區域性定價 | ||
| 異地本行匯款 | 按人民銀行電子匯劃標準八折執行 | ||
| 異地他行匯款 | 大小額實時支付 | 按人民銀行電子匯劃標準八折執行 | |
| 異地匯劃 | 按人民銀行電子匯劃標準執行 | ||
| 說明 人民銀行電子匯劃標準:1萬元(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費5元,手續費0.5元;1萬元-10萬元(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費10元,手續費0.5元; 10萬元-50萬元(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費15元,手續費0.5元;50萬元-100萬元(含)他行人民幣匯款,電子匯劃費20元,手續費0.5元;大于100萬元,按照匯款金額的0.02‰(最高200元)收費。 | |||
| 網銀其他收費項目收費標準 |
| 渠道 | 項目 | 普通卡標準 | 貴賓卡標準 | |
| 網銀其他收費項目 | 主動收款 | 交易金額的1‰,最低1元,最高50元(在轉入賬戶中扣收) | 免費 | |
| 貴賓客戶版年費 | 10元/年 | 免費 | ||
| 貴賓客戶升級版年費 | 96元/年,按月收取每月8元 | 免費 | ||
| 電子商戶接口調試費(向第一次開通我行B2C網上支付的電子商戶收取的接口調試費用) | 1000元/戶 | |||
| USB KEY 硬件費(VIP+版本) | 海泰:190元/個 | 100元/個 | ||
| 捷德:196元/個 | ||||
| 證書重置費(證書補發) | 10元/筆。 | 免費 | ||
| 密碼重置費 | 10元/筆。(備注:該業務指網銀的登錄密碼重置業務。) | 免費 | ||
| 信息服務定制費(客戶在我行定制一些收費的信息服務所要交納的費用,我行暫時沒有推出收費的業務) | 5元/月(項) | 金卡、鉆石卡免費 | ||
| 網上銀行證書年費 | 200元/個 | |||
| 網上銀行年服務費 | 240元/年/戶 | |||
| 企業查詢版年服務費 | 120元/年/戶 | |||
| 零余額年服務費 | 5000元/年/戶 | |||
| 銀企直聯 | 普通客戶一次性收1萬,集團客戶一次性收5萬 | |||
| 主動收款 | 交易金額的1‰,最低1元,最高50元(在轉入賬戶中扣收) | |||
| 代發工資 | 同城不收費;異地:2元/筆(目前不收費) | |||
| 費用報銷 | 同城不收費;異地:2元/筆 | |||
| B2B電子商務 | 交易量的千分之三以上或按協議價收取 | |||
| USBKEY工本費 | 100元/個 | |||
| 證書掛失費 | 10元/筆 | |||
| 密碼重置費 | 10元/筆 |
看了“民生銀行手續費標準”
