黃金價格今日多少錢一克
|
澤慧
| 品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 |
| 國內金價 | 482 | -0.72 | 483.95 |
| 國內銀價 | 5.884 | -0.03 | 5.951 |
| 投資金條 | 496 | -0.72 | 497 |
| 黃金回收價格 | 470 | -0.72 | 472 |
國際黃金價格
| 品種 | 最新價 | 漲跌 | 最高價 |
| 國際金價 | 2039.59 | -14.8 | 2057.54 |
| 國際鉑金 | 901 | -21.3 | 933.8 |
| 國際銀價 | 22.67 | -0.48 | 23.23 |
| 國際鈀金 | 949.1 | -22.5 | 987 |
今日品牌黃金價格(各大金店今日金價)
| 品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 報價時間 |
| 內地周大福 | 629 | - | 619 | 元/克 | 2月5日 |
| 內地周生生 | 627 | 364 | 616 | 元/克 | 2月5日 |
| 內地六福珠寶 | 629 | 364 | 619 | 元/克 | 2月5日 |
| 內地謝瑞麟 | 626 | - | 616 | 元/克 | 2月5日 |
| 內地金至尊 | 629 | 364 | 619 | 元/克 | 2月5日 |
| 潮宏基 | 629 | 364 | 619 | 元/克 | 2月5日 |
| 菜百首飾 | 612 | 358 | 545 | 元/克 | 2月5日 |
| 老廟黃金 | 625 | 360 | 580 | 元/克 | 2月5日 |
| 老鳳祥 | 627 | 365 | 577 | 元/克 | 2月5日 |
| 中國黃金 | 612 | 358 | - | 元/克 | 2月5日 |
| 周六福 | 629 | 379 | 559 | 元/克 | 2月5日 |
| 香港周大福 | 22350 | - | - | 港幣/兩 | 2月5日 |
| 香港周生生 | 22700 | 10630 | 20470 | 港幣/兩 | 2月5日 |
| 香港謝瑞麟 | 22250 | 10420 | 20470 | 港幣/兩 | 2月5日 |
| 香港金至尊 | 22250 | 10420 | 20470 | 港幣/兩 | 2月5日 |
| 香港六福珠寶 | 22250 | 10420 | 20470 | 港幣/兩 | 2月5日 |
| 香港老鳳祥 | 22250 | 10420 | 20470 | 港幣/兩 | 2月5日 |
普通投資者如何買黃金?
普通投資者購買黃金有以下方式:
1、投資實物黃金:實物可以購買飾品、金條、金塊等,一般建議投資者購買金條和金塊,飾品的投資意義不大。
2、銀行投資紙黃金:紙黃金是一種記賬式黃金,投資者可以按照銀行報價在賬面上買賣“虛擬”黃金,通過把握國際金價的走勢來賺取黃金價格的波動差價,它與現貨黃金(倫敦金)價格掛鉤,采取24小時不間斷交易模式,其走勢基本上與現貨黃金走勢一樣。
3、黃金期貨:黃金期貨是以未來某時點的黃金價格作為交易標的的期貨合約,黃金期貨是否盈利主要由黃金價格決定。黃金期貨要開通期貨賬戶交易。
4、黃金股票和基金:股票交易需要開通股票賬戶,需要注意的是黃金股票和黃金價格關聯程度不高。黃金基金是主要投資黃金股票的基金,基金漲跌幅由投資的股票決定,它也和黃金價格關聯程度不高。
